一站式实验室仪器设备综合供应商。湖南仪器设备网主要提供化学分析仪、物性测试仪器、光学仪器、生命科学类、量子计算设备、实验室常用设备等产品。 耒阳仪器公司24小时电话:13755178098
x
最大称量(g):120g/220g
可读性 (mg):0.01
秤盘尺寸 (mm):80 mm
仪器品牌:奥豪斯
仪器名称:准微量系列电子天平(十万分之一)
仪器型号:EX125DZH、EX125ZH、EX225DZH、EX225DZH/AD、EX225ZH/AD
一、电子天平称量原理
是采用电磁力平衡的原理。称盘与通电线圈相连接,置于磁场中,当被称物置于称盘后,因重力向下,线圈上就会产生一个电磁力,与重力大小相等方向相反。传感器输出电信号。由此产生的电信号通过模拟系统后,将被称物品的质量显示出来。
二、选购电子天平最重要六点
1、确定量程:最大称量是否满足量程的需要
2、确定精度:选购0.1mg精度的电子天平或0.01mg精度的电子天平
3、确定用途:分析天平还是电子计价秤(需要哪些称量模式)
4、校准方式:内部校准还是外部校准?
5、使用场景:台式、便携式、工业电子天平
6、考虑附加功能:数据输出、打印、互联互控等
三、产品简单介绍
应用
基本称量, 计件称量, 百分比称量, 检重称重, 动物称量, 目标值称量, 累加称量, 配比称量, 差异称量, 密度测定, 峰值保持, 移液器校准, SQC(统计质量控制)
显示屏
5.7英寸VGA彩色触摸显示屏/ 14.5 cm (对角线),4线电阻式触摸屏。QWERTY键盘和数字键区方便使用者快速输入GLP和GMP数据或者其他数据。
电源
标配AC电源适配器
通讯
标配2个USB和1个RS232接口,选配第二RS232或以太网接口
结构
金属底座,防静电玻璃,自动风罩门(可选),塑料上盖,不锈钢秤盘,下挂式秤钩
设计特点
全自动内部校准系统,快速稳定时间,四个非接触式无线感应器,可选自带防静电装置的自动风罩门型号,保存至U盘,包含中文的14种操作语言菜单,可选OIML功能,数据可存至USB。菜单锁定开关,防盗装置,内置下挂秤钩,易拆卸不锈钢秤盘,稳定指示符,超载欠载指示符,待机模式。
四、产品详细介绍
专业称量,完美应用
奥豪斯Explorer准微量系列天平是为实验室称量要求精确到十万分之一而设计的。Explorer系列准微量天平在不断创新的技术支持下,完美设计了高速一体化称量系统,确保了称量结果的准确性。在称量应用方面的功能设计也尤为突出,是一款不可多得的十万分之一准微量天平。
产品特点:
● 卓越性能,准确称量 —— Explorer准微量天平最大量程为220g,可读性为0.01mg。配备高速一体化传感器,拥有内置2组内校砝码和AutoCal™ 全自动校准系统,方便进行专业的线性化测试及校准,减小累积误差,确保称量准确。
● 直观的操作界面,现代化用户体验 —— SmarText™ 2.20 四级用户管理,密码保护,系统日志以及灵活的配置使Explorer准微量天平适用于食品、制药法规应用。
● 巧妙设计,简便操作 —— 可分离大型彩色触摸屏,4个无线感应器提供非接触式去皮清零操作、自动开启风罩门、静电消除等功能,带给您轻松的操作体验。
高精度应用的智能解决方案
Explorer准微量系列可提供称量范围52g—220g,可读性0.1mg—0.01mg等多种天平型号。高速一体化传感器和14种称量应用功能完美结合,全面提升产品性能和应用。
• 优秀的称量性能
- AutoCal™全自动校准系统,确保称量准确,无需手动进行常规校准。内置2组内校砝码方便内部线性校准,降低测量不确定度。内置重复性测试功能,帮助评估天平性能,对高精度应用场景,提供参考最小称量值。
• 多样的通讯选择
- Explorer准微量天平的一系列通讯接口,标准配备RS-232及两个USB接口,支持批量打印功能,还可以选配以太网接口。RFID读取器,针式打印机,标签打印机和条形码扫描仪等配件可以轻松连接到天平。简单完整的通信协议亦使得Explorer准微量天平可以轻松连接到PC。
• 强大的数据管理
- Explorer准微量天平存储和管理功能强大。称量模式调用简便,可以保存你的称量配置至数据库。系统日志记录包括用户操作、打印的称量结果、天平设置的更改等,最多可以保存5000条记录,方便管理和追溯。校准日志记录最近校准记录。两个日志数据都可一键保存至U盘,无需其它软件导出为不可编辑的PDF文件。GLP/GMP实时时钟可确保数据同步。
• 完善的用户管理
- 四级用户管理系统允许管理员最多创建113个用户。每个用户角色均预设权限,管理员分配角色简单明了,实施密码保护,保护重要称量参数设置不被修改,确保多用户环境中的数据安全性。
• 全新的装量差异
- 装量差异模式是SmarTextTM2.20软件中根据美国药典USP905和USP2091设计,为制药行业量身定制的全新应用功能,无需手动记录数据,直接生成测试报告并打印,节省大量时间。
• 节能环保
- Explorer 准微量天平具有多种节能设计,有助于减少对环境的影响。
巧妙设计,简便操作
Explorer准微量天平设计中涵盖了很多人性化的操作功能,使用更简便。为了称量准确,也在设计中加入多种应用场合的要求,比如自动风罩门和消除静电功能等。
• 5.7英寸彩色触摸屏
• 4个无线感应器提供非接触式去皮、清零、打印等常用功能操作,有效减少样品的交叉污染。
• 分体模块化设计——显示屏与称量基座可分离,使天平在通风橱等需要分开称量基座的工作环境下灵活使用。
• 自动风罩门,加样更方便
- 用户无需放下手中的样品,灵活使用自动开门功能,只要在感应器上方轻轻一挥,即可开启风罩门。
- 自动风罩门可大程度减震,免除了人工开关风罩门对称量结果的影响。
• 消除静电:静电的影响,会引起称量数据几毫克到几百毫克的称量误差。自动风罩门型号(/AD型号)天平自带静电消除器,不断释放正负离子,可中和被称量样品,从而消除静电,保证称量的准确性。
尺寸图
Explorer准微量天平
型号-系列 | EX125DZH | EX125ZH | EX225DZH | EX225DZH/AD | EX225ZH/AD |
最大称量值 (g) | 52/120 | 120 | 120/220 | 120/220 | 220 |
可读性, 五位量程 (mg) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
可读性, 满载 (mg) | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.01 |
重复性sd (5%的满量程) (mg) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
重复性sd (五位量程满载) (mg) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
重复性sd (满量程) | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 0.02 |
线性误差, 典型 (mg) | ±0.06 | ||||
线性误差 (mg) | ±0.1 | ||||
校准 | AutoCal™ 全自动校准,每 Δ1.5˚C温差或3小时间隔进行自动校准 | ||||
自动风罩门 | N/A | 标配 | |||
内置静电消除器 | N/A | 标配 | |||
称量单位 | 毫克、克、克拉、盎司、金衡盎司、英钱、格令、Momme 、Mesghal 、Tical 、Tola 、Baht 、3个自定义单位 | ||||
称量模式 | 基本称量、计件称量、百分比称量、检重称重、动物称量、目标值称量、累加称量、配比称量、 差异称量、密度测定、峰值保持、移液器校准、统计质量控制SQC、装量差异称量 | ||||
稳定时间 (秒) | 0.1mg: ≤2 秒, 0.01mg: ≤5 秒 | ||||
温漂 | 0.80 ppm /˚C | ||||
典型最小称量值 | 20mg (USP, u=0.10%, k=2) | ||||
最佳最小称量值 | 8.2mg (USP, u=0.10%, k=2) SRP≤0.41d* | ||||
显示屏类型 | 5.7英寸VGA彩色触摸显示屏/ 14.5 cm (对角线) | ||||
通讯接口 | 标配:2个USB, 1个RS232 选配:以太网接口 | ||||
电源 | 输入电源: 100-240 VAC 0.6A 50-60Hz 适配器输出电源: 12VDC 1.5A | ||||
秤盘尺寸 (mm) | Ø 80 | ||||
整机尺寸 (W x H x D) (mm) | 230 x 393x 350 | ||||
净重 (kg) | 7 | 7.5 |
*重复性sd为n次重复性误差的标准方差值(n ≥ 10)
五、功能选择
产品功能 | 准微量天平&分析天平&精密天平 | 便携式天平 | |||||||||
Explorer™ 准微量天平 | Explorer™ | Explorer™ 大称量天平 | Adventurer™ 准微量天平 | Adventurer™AX | Pioneer™ PX 准微量天平 | Pioneer™ PX | PR Series | Scout™ STX | Scout™ SPX | NavigatorTM | |
基本称量 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
计件称量 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
百分比称量 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
检重称量 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
动态称量 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
毛/净/皮重称量 | √ | √ | |||||||||
成本 | √ | √ | |||||||||
SQC | √ | √ | √ | √ | |||||||
累计称量 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
密度直读 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
移液器校准 | √ | √ | √ | ||||||||
统计 | √ | √ | |||||||||
峰值保持 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
差异称量 | √ | √ | √ | √ | |||||||
目标加样称量 | √ | √ | √ | √ | |||||||
配方称量 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
装量差异 | √ | √ | √ | ||||||||
下挂式称量 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
GLP/GMP打印 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
无线感应 | √ | √ | √ | ||||||||
自动风罩门 | √ | √ | |||||||||
显示保持 | √ | √ | √ | √ | |||||||
权限管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
标签打印 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
省电设置 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
六、奥豪斯电子天平选型表格
准微量天平
订货号 | 型号 | 称量范围(g) | 可读性(g) | 校准/砝码/通讯接口 |
Explorer(准微量天平) | ||||
30139520 | EX125DZH | 52g/120g | 0.01mg/0.1mg | 1. AutoCal™ 全自动校准 |
30139521 | EX125ZH | 120g | 0.01mg | |
30139522 | EX225DZH | 120g/220g | 0.01mg/0.1mg | |
30139523 | EX225DZH/AD | 120g/220g | 0.01mg/0.1mg | |
30139524 | EX225ZH/AD | 220g | 0.01mg | |
Pioneer PX(准微量天平) | ||||
30372583 | PX85ZH | 82g | 0.00001 | 1.风罩顶部自带红色ESR静电消除条,轻松去静电 |
30372582 | PX125DZH | 52g/120g | 0.00001/ 0.0001 | |
30372584 | PX225DZH | 82g/220g | 0.00001/ 0.0001 | |
Explorer(美G原装进口准微量天平) | ||||
30315174 | EX225D | 120g/220g | 0.01mg/0.1mg | 1. AutoCal™ 全自动校准 |
30315175 | EX225D/AD | 120g/220g | 0.01mg/0.1mg | |
30315176 | Ex225/AD | 220g | 0.01mg |
实验室天平(EX、AX、PX、PR系列)
订货号 | 型号 | 称量范围(g) | 可读性(g) | 校准/砝码/通讯接口 |
Explorer原装进口分析天平 | ||||
30327948 | EX124 | 120 | 0.0001 | 1.AutoCal™ 全自动校准 |
30327949 | EX224 | 220 | 0.0001 | |
30328070 | EX324 | 320 | 0.0001 | |
30328071 | EX423 | 420 | 0.001 | |
30328072 | EX1103 | 1100 | 0.001 | |
30328073 | EX4202 | 4200 | 0.01 | |
30328074 | EX6202 | 6200 | 0.01 | |
30328075 | EX10202 | 10200 | 0.01 | |
30328076 | EX10201 | 10200 | 0.1 | |
Explorer分析天平 | ||||
30066355 | EX124ZH/AD | 120 | 0.0001 | 1.AutoCal™ 全自动校准 |
30066357 | EX224ZH/AD | 220 | 0.0001 | |
30066360 | EX324ZH/AD | 320 | 0.0001 | |
83021245 | EX124ZH | 120 | 0.0001 | |
83021246 | EX224ZH | 220 | 0.0001 | |
83021247 | EX324ZH | 320 | 0.0001 | |
83021249 | EX223ZH | 220 | 0.001 | |
83021250 | EX423ZH | 420 | 0.001 | |
83021252 | EX623ZH | 620 | 0.001 | |
83021254 | EX1103ZH | 1100 | 0.001 | |
83021256 | EX2202ZH | 2200 | 0.01 | |
83021257 | EX4202ZH | 4200 | 0.01 | |
83021258 | EX6202ZH | 6200 | 0.01 | |
83021260 | EX10202ZH | 10200 | 0.01 | |
83021261 | EX10201ZH | 10200 | 0.1 | |
30067785 | EX223ZH/E | 220 | 0.001 | 1. 外部校准 |
30067786 | EX423ZH/E | 420 | 0.001 | |
30067787 | EX2202ZH/E | 2200 | 0.01 | |
30067788 | EX4202ZH/E | 4200 | 0.01 | |
30067789 | EX6202ZH/E | 6200 | 0.01 | |
Explorer大称量天平 | ||||
30057106 | EX12001ZH | 12000 | 0.1 | 1.全自动内校AutoCal |
30057110 | EX24001ZH | 24000 | 0.1 | |
30057114 | EX35001ZH | 35000 | 0.1 | |
AX分析天平(内校) | ||||
30100640 | AX124ZH | 120 | 0.0001 | 1.自动内部校准 |
30100642 | AX224ZH | 220 | 0.0001 | |
30100644 | AX324ZH | 320 | 0.0001 | |
AX分析天平(外校) | ||||
30100641 | AX124ZH/E | 120 | 0.0001 | 1.外部校准 |
30100643 | AX224ZH/E | 220 | 0.0001 | |
AX精密天平(内校) | ||||
30100645 | AX223ZH | 220 | 0.001 | 1.自动内部校准 |
30100647 | AX423ZH | 420 | 0.001 | |
30100649 | AX523ZH | 520 | 0.001 | |
30100690 | AX622ZH | 620 | 0.01 | |
30100651 | AX1502ZH | 1520 | 0.01 | |
30100653 | AX2202ZH | 2200 | 0.01 | |
30100655 | AX4202ZH | 4200 | 0.01 | |
30100657 | AX5202ZH | 5200 | 0.01 | |
30100692 | AX4201ZH | 4200 | 0.1 | |
30100658 | AX8201ZH | 8200 | 0.1 | |
AX精密天平(外校) | ||||
30100646 | AX223ZH/E | 220 | 0.001 | 1.外部校准 |
30100648 | AX423ZH/E | 420 | 0.001 | |
30100650 | AX523ZH/E | 520 | 0.001 | |
30100691 | AX622ZH/E | 620 | 0.01 | |
30100652 | AX1502ZH/E | 1520 | 0.01 | |
30100654 | AX2202ZH/E | 2200 | 0.01 | |
30100656 | AX4202ZH/E | 4200 | 0.01 | |
30100693 | AX4201ZH/E | 4200 | 0.1 | |
30100659 | AX8201ZH/E | 8200 | 0.1 | |
PX分析天平(内校) | ||||
30372585 | PX84ZH | 82 | 0.0001 | 1.内部校准 |
30372586 | PX124ZH | 120 | 0.0001 | |
30372587 | PX224ZH | 220 | 0.0001 | |
PX分析天平(外校) | ||||
30372597 | PX84ZH/E | 82 | 0.0001 | 1.外部校准 |
30372598 | PX124ZH/E | 120 | 0.0001 | |
30372599 | PX224ZH/E | 220 | 0.0001 | |
PX精密天平(内校) | ||||
30372589 | PX223ZH | 220 | 0.001 | 1.内部校准 |
30372590 | PX423ZH | 420 | 0.001 | |
30372591 | PX523ZH | 520 | 0.001 | |
30372592 | PX822ZH | 820 | 0.01 | |
30372594 | PX2202ZH | 2200 | 0.01 | |
30372595 | PX4202ZH | 4200 | 0.01 | |
30372596 | PX5202ZH | 5200 | 0.01 | |
PX精密天平(外校) | ||||
30372601 | PX223ZH/E | 220 | 0.001 | 1.外部校准 |
30372602 | PX423ZH/E | 420 | 0.001 | |
30372603 | PX523ZH/E | 520 | 0.001 | |
30372604 | PX822ZH/E | 820 | 0.01 | |
30372606 | PX2202ZH/E | 2200 | 0.01 | |
30372607 | PX4202ZH/E | 4200 | 0.01 | |
30372608 | PX5202ZH/E | 5200 | 0.01 | |
30372609 | PX6201ZH/E | 6200 | 0.1 | |
30372610 | PX8201ZH/E | 8200 | 0.1 | |
PR分析天平(内校) | ||||
30431394 | PR124ZH | 120 | 0.0001 | 1. 内部校准 2.标配RS232接口 |
30431396 | PR224ZH | 220 | 0.0001 | |
PR分析天平(外校) | ||||
30431395 | PR124ZH/E | 220 | 0.0001 | 1.外部校准 |
30431397 | PR224ZH/E | 120 | 0.0001 | |
PR精密天平(外校) | ||||
30431398 | PR223ZH/E | 220 | 0.001 | 1.外部校准 |
30431399 | PR423ZH/E | 420 | 0.001 | |
30431400 | PR1602ZH/E | 1600 | 0.01 | |
30431401 | PR2202ZH/E | 2200 | 0.01 | |
30431402 | PR4202ZH/E | 4200 | 0.01 | |
30431403 | PR6201ZH/E | 6200 | 0.1 |
便携式电子天平
订货号 | 型号 | 称量范围(g) | 可读性(g) | 校准/砝码/通讯接口 |
STX便携式电子天平(触摸屏型号) | ||||
30268852 | STX123ZH | 120 | 0.001 | 1.配备4.3英寸WQVGA宽屏触摸显示屏 |
30268853 | STX222ZH | 220 | 0.01 | |
30268854 | STX422ZH | 420 | 0.01 | |
30268855 | STX622ZH | 620 | 0.01 | |
30268856 | STX1202ZH | 1200 | 0.01 | |
30268857 | STX2201ZH | 2200 | 0.1 | |
30268858 | STX6201ZH | 6200 | 0.1 | |
SPX便携式电子天平 | ||||
30268861 | SPX222ZH | 220 | 0.01 | 1.背光LCD液晶显示屏 |
30268862 | SPX422ZH | 420 | 0.01 | |
30268863 | SPX622ZH | 620 | 0.01 | |
30268866 | SPX2201ZH | 2200 | 0.1 | |
30268867 | SPX6201ZH | 6200 | 0.1 | |
SE便携式天平(停产)SPX代替 | ||||
80251720 | SE202FZH | 200 | 0.01 | 1.外部校准 |
80251721 | SE402FZH | 400 | 0.01 | |
80251722 | SE602FZH | 600 | 0.01 | |
80251723 | SE601FZH | 600 | 0.1 | |
80251724 | SE1501FZH | 1500 | 0.1 | |
80251725 | SE2001FZH | 2000 | 0.1 | |
80251726 | SE3001FZH | 3000 | 0.1 | |
80251727 | SE6001FZH | 6000 | 0.1 | |
NAVIGATOR™便携式电子天平(停产)新NV代替 | ||||
83032065 | NVT1601B/3 | 1600 | 0.1 | 1.外部校准 |
83032069 | NVT3201B/3 | 3200 | 0.2 | |
83032077 | NVT10000B/3 | 10000 | 1 | |
83032081 | NVT16000B/3 | 16000 | 1 | |
83032310 | NVL511B | 510 | 0.1 | |
83032314 | NVL1101B | 1100 | 0.1 | |
83032318 | NVL2101B | 2100 | 0.1 | |
83032322 | NVL5100B | 5100 | 1 | |
83032326 | NVL10000B | 10000 | 1 | |
83032330 | NVL20000B | 20000 | 1 | |
83032334 | NV212B | 210 | 0.01 | |
新Navigator便携式电子天平 | ||||
30422884 | NV222ZH | 220 | 0.01 | 1.外部校准 |
30456423 | NV422ZH | 420 | 0.01 | |
30456424 | NV622ZH | 620 | 0.01 | |
30456425 | NV621ZH | 620 | 0.1 | |
30456426 | NV1201ZH | 1200 | 0.1 | |
30456427 | NV2201ZH | 2200 | 0.1 | |
30456428 | NVT2201ZH | 2200 | 0.1 | |
30456429 | NVT4201ZH | 4200 | 0.1 | |
30456430 | NVT6201ZH | 6200 | 0.1 | |
30456431 | NVT6200ZH | 6200 | 1 | |
30456432 | NVT12000ZH | 12000 | 1 | |
30422885 | NVT22000ZH | 22000 | 1 |